Thông số kỹ thuật cao cấp của Atmosfär dành cho nhiều loại thiết bị ăn mòn
| Chế độ làm ướt | Phạm vi nhiệt độ | Có thể điều chỉnh từ nhiệt độ môi trường đến +70°C/+158°F |
| Phạm vi độ ẩm | Duy trì ở độ ẩm tương đối 95% – 100%. | |
| Chế độ phun muối dao động | Phạm vi nhiệt độ | Có thể điều chỉnh từ nhiệt độ môi trường đến +60°C/+140°F |
| tỷ lệ rơi rớt do phun muối | Có thể điều chỉnh từ 5 đến 10 lít/m² mỗi giờ | |
| Chế độ phun muối thông thường | Phạm vi nhiệt độ | Có thể điều chỉnh từ nhiệt độ môi trường đến +60°C/+140°F |
| tỷ lệ rơi rớt do phun muối | Có thể điều chỉnh từ 0,5 đến 2 ml trên 80 cm² mỗi giờ (Tùy chọn ACC01 tăng tốc độ phun lên đến 5,5 ml trên 80 cm² mỗi giờ, Tùy chọn ACC25 tăng tốc độ phun từ 2 – 4 ml trên 80 cm² mỗi giờ) | |
| Chế độ sấy | Phạm vi nhiệt độ | Có thể điều chỉnh từ nhiệt độ môi trường đến +70°C/+158°F (Tùy chọn ACC47/8-13 tăng nhiệt độ tối đa lên 80°C/176°F) |
| Phạm vi độ ẩm | Không kiểm soát được | |
| Chế độ khí hậu | Phạm vi nhiệt độ/độ ẩm | Xem biểu đồ bên dưới |
Biểu đồ hiệu suất
![]() | Đồ thị thể hiện phạm vi điều chỉnh nhiệt độ/độ ẩm cho thiết bị thử nghiệm ăn mòn chu kỳ Atmosfär.
|

Buồng thử nghiệm Atmosfär Làm mát bằng không khí với môi chất lạnh R449A (không có sẵn tại EU) CO2 Làm mát bằng không khí EcoCool (Môi chất làm mát thứ cấp ) | Atmosfär Lite AT1300IP/3 AT1300IP/15 AT1300ip/23 | Atmosfär -20°C AT1300IP/1 AT1300IP/13 không áp dụng | Atmosfär -40°C AT1300IP/2 AT1300IP/14 không áp dụng | Atmosfär Lite AT2600IP/4 AT2600IP/15 AT2600IP/23 | Atmosfär -20°C AT2600IP/1 AT2600IP/13 không áp dụng | Atmosfär -40°C AT2600IP/2 AT2600IP/14 không áp dụng | |
| Nhiệt độ kiểm soát tối thiểu | 20°C/68°F | -20°C/-4°F | -40°C/ -40°F | 20°C/68°F | -20°C/-4°F | -40°C/ -40°F | |
| Dung tích buồng | 1300 lít/45,9 feet khối | 1300 lít/45,9 feet khối | 1300 lít/45,9 feet khối | 2600 lít/91,8 feet khối | 2600 lít/91,8 feet khối | 2600 lít/91,8 feet khối | |
| Trọng lượng buồng (ước tính, không bao gồm phụ kiện tùy chọn) | 340 kg | 340 kg | 340 kg | 440 kg | 440 kg | 440 kg | |
| Định dạng gắn kết | Đứng trên sàn | Đứng trên sàn | Đứng trên sàn | Đứng trên sàn | Đứng trên sàn | Đứng trên sàn | |
| Ngưỡng tải | 800mm/31.5″ | 800mm/31.5″ | 800mm/31.5″ | 800mm/31.5″ | 800mm/31.5″ | 800mm/31.5″ | |
| Kích thước bên ngoài buồng, tối đa | Tây | 2025mm/80.0″ | 2025mm/80.0″ | 2025mm/80.0″ | 2885mm/113.6″ | 2885mm/113.6″ | 2885mm/113.6″ |
| D | 1316mm/51.8″ | 1316mm/51.8″ | 1316mm/51.8″ | 1250mm/49″ | 1250mm/49″ | 1250mm/49″ | |
| H | 1965mm/77.4″ | 1965mm/77.4″ | 1965mm/77.4″ | 1946mm/77.4″ | 1946mm/77.4″ | 1946mm/77.4″ | |
| Kích thước bên trong buồng, tối đa | Tây | 1300mm/51.2″ | 1300mm/51.2″ | 1300mm/51.2″ | 2160mm/85.0″ | 2160mm/85.0″ | 2160mm/85.0″ |
| D | 980mm/38.5″ | 980mm/38.5″ | 980mm/38.5″ | 980mm/38.5″ | 980mm/38.5″ | 980mm/38.5″ | |
| H | 1500mm/59.0″ | 1500mm/59.0″ | 1500mm/59.0″ | 1500mm/59.0″ | 1500mm/59.0″ | 1500mm/59.0″ | |
| Đơn vị làm lạnh | Tây | 650mm/25.6″ | 1125mm/44.3″ | 1125mm/44.3″ | 650mm/25.6″ | 1125mm/44.3″ | 1125mm/44.3″ |
| D | 1350mm/51.8″ | 1354mm/53.3″ | 1354mm/51.8″ | 1350mm/51.8″ | 1354mm/51.8″ | 1354mm/51.8″ | |
| H | 1070mm/42.1″ | 1624mm/63.9″ | 1624mm/63.9″ | 1070mm/42.1″ | 1624mm/63.9″ | 1624mm/63.9″ | |
| Hồ chứa dung dịch muối | Tây | Đường kính 540mm/21″ | Đường kính 540mm/21″ | Đường kính 540mm/21″ | Đường kính 540mm/21″ | Đường kính 540mm/21″ | Đường kính 540mm/21″ |
| 90 lít/23 gallon Mỹ | D | Đường kính 540mm/21″ | Đường kính 540mm/21″ | Đường kính 540mm/21″ | Đường kính 540mm/21″ | Đường kính 540mm/21″ | Đường kính 540mm/21″ |
| Một thiết bị riêng biệt, được cung cấp để dẫn nước muối đến bộ phun sương muối thông thường. | H | 635mm/25″ | 635mm/25″ | 635mm/25″ | 635mm/25″ | 635mm/25″ | 635mm/25″ |
| Hồ chứa dung dịch muối | Tây | 840mm/34.0″ | 840mm/34.0″ | 840mm/34.0″ | 840mm/34.0″ | 840mm/34.0″ | 840mm/34.0″ |
| 160 lít/42,2 gallon Mỹ | D | 500mm/19.7″ | 500mm/19.7″ | 500mm/19.7″ | 500mm/19.7″ | 500mm/19.7″ | 500mm/19.7″ |
| Một thiết bị riêng biệt, một thiết bị được cung cấp để dẫn nước mặn đến thanh phun. | H | 790mm/31.1″ | 790mm/31.1″ | 790mm/31.1″ | 790mm/31.1″ | 790mm/31.1″ | 790mm/31.1″ |
| Xây dựng buồng | Các bộ phận bằng nhựa gia cường sợi thủy tinh, Polypropylene và ABS | ||||||
| Màu sắc | Có 9 màu tiêu chuẩn để lựa chọn. | ||||||
| Cung cấp điện | Cần hai nguồn điện 3 pha (một cho buồng thí nghiệm và một cho dàn điều hòa riêng). Điện áp (VAC) và tần số (Hz) phụ thuộc vào quốc gia/khu vực lắp đặt (cần xác nhận tại thời điểm đặt hàng). | ||||||
| Nước | Bộ bão hòa không khí, máy tạo độ ẩm và bể chứa dung dịch muối đều cần được kết nối riêng biệt với nguồn nước khử ion/nước cất có áp suất liên tục từ 2,5–5,0 bar (36–73 psi). | ||||||
| Không khí | Khí nén sạch, khô và không dầu, áp suất từ 4,0 đến 6,0 bar (58-87 psi) với lưu lượng 440 lít (15,5 cu.ft) mỗi phút. Cần hai nguồn cung cấp riêng biệt, một cho buồng và một cho thiết bị làm lạnh riêng. | ||||||
| Khí thải | Cần có ống xả dài 3m (10ft) và phải được dẫn ra ngoài tòa nhà (xem phụ kiện ACC58 ). | ||||||
| Làm khô hạn | Cần có ống thoát nước dài 3m (10ft) và phải dẫn ống này vào cống thoát nước ở mặt sàn (xem phụ kiện ACC58 ). | ||||||
| Điều kiện môi trường hoạt động | Trong nhà, với nhiệt độ môi trường duy trì ở mức +18 đến +23°C (+64 đến 73°F), độ ẩm tương đối tối đa 85% (không ngưng tụ). | ||||||
Tầng 18, tòa nhà N105, ngõ 89 Nguyễn Phong Sắc, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: info@omtek.vn
Hotline: 0903292756 - 0938345999
Đăng ký Email từ Website của công ty để nhận những thông tin mới nhất từ chúng tôi !